SFL-PP醫(yī)療吹瓶機:
1. 采用直線雙伺服驅動,雙鉸鏈結構,取代原格林柱合模結構,結構簡單,體積縮小,重量減輕,達到運行平穩(wěn)、減小沖擊、速度快的效果。
2. 采用新型鋼珠型扭矩限制器,能更很好的保護吹瓶機相關機構,并且能自動找正位置,減少吹瓶機維護保養(yǎng)的技術含量,維護人員能更輕松方便、快捷處理故障。
3. 伺服電機均采用日本OMRON進口電機,采用網(wǎng)絡控制,穩(wěn)定可靠。
4. 在不增加吹瓶機體積的情況下,加熱系統(tǒng)采用立體式多層加熱燈管加熱方式,吹瓶機生產(chǎn)250ML圓瓶的產(chǎn)能可提高到13000瓶/小時,并降低了單件能耗。
5. 通過在設備增加密閉式防塵進風罩和可連接獨立過濾進風系統(tǒng),補償設備排風量,不用從凈化車間采風,從而節(jié)約凈化能耗。吹瓶機排風系統(tǒng)采用獨立控制,與車間環(huán)境互不影響,潔凈度
6.采用吹瓶焊環(huán)一體化集成技術,結構簡單可靠。
7.采用高功能靜電消除器,強力除掉微粒與上胚焊環(huán)同步進行。
Parts組成 | Item | UNIT單位 | SFL10/PP | SFL12/PP | SFL15/PP |
Forming specifications 成形組規(guī)格 | Clamping force 合模力 | kg | 60000 | 65000 | 65000 |
Mould plate stroke 模具行程 | mm | 70*2 | 70*2 | 70*2 | |
Stretching stroke 拉桿行程 | mm | 240 | 240 | 220 | |
Bottom die trip 底模行程 | mm | 150 | 150 | 150 | |
Cavity spacing 瓶子間距 | mm | 95.25 | 95.25 | 76.2 | |
Mold cavity 模穴數(shù) | cavity | 10 | 12 | 15 | |
Heating spacing 加熱間距 | mm | 50.8 | 50.8 | 50.8 | |
Container 瓶型規(guī)格 | Bottle volume 瓶子容量 | ml | 100-500 | 100~500 | 100~500 |
Neck diameter 牙部內徑尺寸 | mm | 18~30 | 18~30 | 18~30 | |
Neck height 牙部高度尺寸 | mm | 10~25 | 10~25 | 10~25 | |
Support ring max diameter 支撐環(huán)最大外徑 | mm | 28~38 | 28~38 | 28~38 | |
Max preform height 最大瓶胚高度 | mm | 100 | 100 | 90 | |
Max bottle diameter 最大瓶身直徑 | mm | 86 | 86 | 70 | |
Max bottle height 最大瓶身高度 | mm | 225 | 225 | 200 | |
Output 產(chǎn)能 | (300-500)ML | B.P.H | 8000~11000 | 9000~13000 | 12000~16000 |
Eletrical system 電力規(guī)格 | Heating box number 加熱箱數(shù)量 | units | 14 | 18 | 20 |
Heating lamp mumber 燈管數(shù)量 | pcs | 84 | 126 | 140 | |
Total load power 總裝電量 | kW | 250 | 302 | 295 | |
Heating power 加熱功率 | kW | 196 | 252 | 280 | |
Frequency 頻率 | Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
Voltage 電壓 | V | 360~400V | 360~400V | 360~400V | |
Power consumption 耗電量 | kW.h | 160 | 225 | 225 | |
Air system 空壓規(guī)格 | Operating pressure 操作壓力 | kg/cm2 | 9 | 9 | 9 |
Low pressure consumption 低壓耗氣量 | L/min | 3000 | 4000(有焊環(huán)) | 4500 | |
Blowing pressure 吹瓶壓力 | kg/cm2 | 18~20 | 18~20 | 18~20 | |
High pressure consumption 高壓耗氣量 | L/min | 3800 | 5800 | 5000 | |
Chiller water 冷凍水規(guī)格 | Operating pressure 操作壓力 | kg/cm2 | 3 | 3 | 3 |
Temperature range 溫度范圍 | ℃ | 5~15 | 5~15 | 5~15 | |
消耗量Consumption | kcal/hr | 32500 | 42000 | 52500 | |
流量 Flow rate | L/min | 200 | 240 | 300 | |
Cooling water 冷卻水規(guī)格 | 操作壓力 Operating pressure | kg/cm2 | 3 | 3 | 3 |
溫度范圍Temperature range | ℃ | 20-30 | 20-30 | 20-30 | |
Consumption 消耗量 | kcal/hr | 32500 | 47250 | 52500 | |
Flow rate 流量 | L/min | 200 | 270 | 300 | |
Machine 機臺規(guī)格 | Machine dimension 機臺尺寸(含上坯) | meter | 12x5x3.85 | 12.96x5.5x3.85 | 10.6x5.6x3.95 |
Machine weight 機臺重量 | kg | 18600 | 20000 | 22000 |
公司實行了全面質量管理系統(tǒng),視產(chǎn)品質量為企業(yè)生命,先后從日本、德國、美國等引進加工中心,車銑中心,電火花機等先進制造設備及普通設備80余臺;
日本 馬扎克 MAZAK FJV-35/60 立式加工中心 4臺;
日本 馬扎克 MAZAK FJV-60/80 立式加工中心 2臺;
日本 馬扎克 MAZAK LG-NEXUS 510c 立式加工中心 2臺;
日本 馬扎克 MAZAK VARAXIS I-500 柔性生產(chǎn)線 1臺;
日本 馬扎克 MAZAK 車銑復合機 i-200s INTEGREX 2臺;
日本 馬扎克 MAZAK 車銑復合機 i-200st INTEGREX 2臺。
日本 牧野MAKINO a92 臥式加工中心 1臺;
日本 牧野MAKINO a51 臥式加工中心 2臺;
德國 德瑪吉DMU-60 5軸加工中心 4臺;
德國 德瑪吉DMG CTX beta 1250TC 2臺;
臺灣 建德KENT KGP-1524D 龍門磨床 1臺;
美國 哈斯HAAS 三軸立式加工中心 4臺;
美國 哈挺HARDINGE T51 1臺。
鼎浩(長興)貿易有限公司
電話:0572-6309 699
郵箱:sales@tincoo.com
地址:浙江省湖州市長興縣太湖街道發(fā)展大道2578號
網(wǎng)址: