DHB-M120,DHB-M280 六-七層多層復合式中空吹塑機(汽車油箱用機);
此設備可確保六、七層樹脂包融,流道設計采用復合疊加式多層 流道設計,使流道光滑無死角,換料換色塊,型坯質(zhì)量好。
六層七層共擠中空成型機的擠出系統(tǒng)由6-7套擠出機組成,機筒、螺桿,采用好的氮化合金鋼,表面硬度高,使用壽命長,塑化質(zhì)量好, 適合加工高分子量聚乙烯原料,擠出系統(tǒng)均設置壓力傳感器,確保連續(xù)共擠模頭的料坯穩(wěn)定。
在汽車工業(yè)中,塑料油箱具有金屬油箱不可代替的優(yōu)點、塑料燃油箱,可靠性高,耐沖擊,耐腐蝕,不爆炸,是金屬燃燒油箱無法比擬 的,塑料燃油箱比同規(guī)格的金屬燃油箱輕30%-50%。該機主要加工以高分子量,高密度聚乙烯(HMWHDPE)為基層。高阻隔性樹脂 (EV0H或PA)為功能層的具有高阻隔性、形狀復雜的六層七層塑料燃 油箱,也可生產(chǎn)各種有高阻隔性要求的中空制品。
SPECIFICATIONS | UNIT | DHB-M120 | ||||||
EXTRUDER擠出機 | ||||||||
NO.編號 | — | A | B | C | D | E | F | G |
Screw diameter螺桿直徑 | mm | Φ100 | Φ100 | Φ70 | Φ40 | Φ40 | Φ50 | Φ50 |
L/D ration螺桿長徑比 | — | 36 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Screw speed螺桿轉速 | r/min | 0-62 | 0-62 | 0-70 | 0-88 | 0-88 | 0-78 | 0-80 |
Plastiazing capacity塑化能力 | kg/h | 255 | 180 | 100 | 13 | 13 | 25 | 30 |
Drive power 驅動能力 | kw | 75 | 75 | 30 | 11 | 11 | 15 | 18 |
MOULDING UNIT合模機構 | ||||||||
Mould clamping force合楧力 | KN | 1200 | ||||||
Platen dimension(W×H) 模板尺寸 | mm | 1600×1500 | ||||||
Distance between platens模板間距 | mm | 800-2000 | ||||||
Max.mold dimension(W×H×T) 較大模具尺寸 | mm | 1600×1900×1000 | ||||||
CO-EXTRUDING HEAD共擠機頭 | ||||||||
Layers of melt materrial 熔料層數(shù) | mm | 6 | ||||||
Die dimension ??诔叽?/span> | mm | Φ200-Φ600 | ||||||
Heating power 加熱功率 | kw | 68 | ||||||
Heating zones 加熱段數(shù) | zone | 15 | ||||||
BLOW UNIT吹脹裝置 | ||||||||
Extension stroke伸縮行程 | mm | 250 | ||||||
Expansion stroke擴張行程 | mm | 2×320 | ||||||
OTHERS其他 | ||||||||
Capacity of total power裝機容量 | kw | 480 | ||||||
Average energy consumption 平均耗能 | kw | ≈220 | ||||||
Discharge of compressed air 壓縮空氣用量 | 120~150m3/h(1.0MPa) | |||||||
Cooling water consumption 冷卻水用量 | 40~50m3/h(0.3MPa,20c) | |||||||
Total weight機床重量 | T | ≈68 | ||||||
Overall dimension(L×W×H) 機床外形尺寸(長x寬X高) | cm | 1450×1100×700 | ||||||
WALL THICKNESS SECTION OF PRODUCTS 多層制品臂厚剖結構示意 | ||||||||
Inner new materal layer 內(nèi)層新科層(A) | 25%-35% | |||||||
Sticking layer粘接層(D) | 2% | |||||||
Blockading layer阻隔層(D) | 3% | |||||||
Sticking layer 粘接層(E) | 2% | |||||||
Recycling layer 回收料層(B) | 35%-45% | |||||||
Outer new matrial layer 外層新科層(C) | 15%-20% | |||||||
Inner cond.layer 導電層(G) | 10% |
公司實行了全面質(zhì)量管理系統(tǒng),視產(chǎn)品質(zhì)量為企業(yè)生命,先后從日本、德國、美國等引進加工中心,車銑中心,電火花機等先進制造設備及普通設備80余臺;
日本 馬扎克 MAZAK FJV-35/60 立式加工中心 4臺;
日本 馬扎克 MAZAK FJV-60/80 立式加工中心 2臺;
日本 馬扎克 MAZAK LG-NEXUS 510c 立式加工中心 2臺;
日本 馬扎克 MAZAK VARAXIS I-500 柔性生產(chǎn)線 1臺;
日本 馬扎克 MAZAK 車銑復合機 i-200s INTEGREX 2臺;
日本 馬扎克 MAZAK 車銑復合機 i-200st INTEGREX 2臺。
日本 牧野MAKINO a92 臥式加工中心 1臺;
日本 牧野MAKINO a51 臥式加工中心 2臺;
德國 德瑪吉DMU-60 5軸加工中心 4臺;
德國 德瑪吉DMG CTX beta 1250TC 2臺;
臺灣 建德KENT KGP-1524D 龍門磨床 1臺;
美國 哈斯HAAS 三軸立式加工中心 4臺;
美國 哈挺HARDINGE T51 1臺。
鼎浩(長興)貿(mào)易有限公司
電話:0572-6309 699
郵箱:sales@tincoo.com
地址:浙江省湖州市長興縣太湖街道發(fā)展大道2578號
網(wǎng)址: